D-link DES-1228/ME
Позвоните, чтобы уточнить цену.
В список
Конечная цена оговаривается с менеджером. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами работы нашего магазина.
Описание:
Серия коммутаторов DES-1228/ME включает в себя управляемые коммутаторы Fast Ethernet
Сравнительная таблица
| Model | DES-1228/ME | DES-3028 | DES-3526 | DES-3200-28 |
| Description | 24 10/100 + 2 1000 Base-T + 2 Combo 1000Base-T/SFP |
24 10/100 + 2 1000 Base-T + 2 Combo 1000Base-T/SFP |
24 10/100 + 2 Combo 1000Base-T/SFP |
24 10/100 + 4 Combo 1000Base-T/SFP |
| Stackable | Yes (Virtual Stacking via SIM up to 32 devices) |
Yes (Virtual Stacking via SIM up to 32 devices) |
Yes (Virtual Stacking via SIM up to 32 devices) |
Yes (Virtual Stacking via SIM up to 32 devices) |
| Stacking bandwidth | - | - | ||
| Stacking topology | Virtual Stacking via SIM | Virtual Stacking via SIM | Virtual Stacking via SIM | Virtual Stacking via SIM |
| Combo style | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RPS | No | No | Yes | No |
| Switching Capacity | 12.8Gbps | 12.8Gbps | 8.8Gbps | 12.8Gbps |
| 64-byte Packet Forwarding rate | 9.5 Mpps | 9.5 Mpps | 6.6 Mpps | 9.5 Mpps |
| MAC address | 8K | 8K | 8K | 8K |
| Packet buffer | 512KB | 512KB | 384KB | |
| SDRAM for CPU | 64MB | 64MB | 64MB | 128MB |
| Jumbo Frame Support | 2048Bytes | 2048Bytes | No | 2048Bytes |
| Flash Memory | 8MB | 8MB | 8MB | 16MB |
| MTBF(Mean Time Between Failure) | 248,271 hours | 248,271 hours | 53,838 hours | |
| L2 Features | ||||
| 802.1D Spanning tree | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 802.1w Rapid Spanning Tree | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 802.1s Multiple STP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 802.3ad Link Aggregation [ports per group/ groups per device] |
Yes( 8/6) | Yes( 8/6) | Yes( 8/6) | Yes(14/6) |
| Loopback detection(LBD) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Port mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RSPAN | No | No | No | No |
| Broadcast storm control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Per Port BPDU Filtering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Restricted role, Restricted TCN | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 802.17 ERPS | No | Yes | No | Yes |
| L2 Multicasting | ||||
| IGMP snooping | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IGMP Group quantity | 64 | 256 | 256 | 1K |
| MLD Snooping | No | Yes | No | Yes |
| Limit IP multicasting (IGMP filtering) |
No | Yes | Yes | Yes |
| IGMP Authentication | No | Yes | No | Yes |
| Forbiden router ports | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VLAN | ||||
| 802.1Q | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VLAN Group [Total(Max. Static)] |
4094 | 4094 | 256 | 4094 |
| GVRP support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 802.1v protocol VLAN | No | No | No | Yes |
| QinQ | No | Yes | No | Yes |
| Asymmetric VLAN | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MAC-based VLAN | No | No | No | Yes |
| ISM VLAN | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vlan Trunking | Yes | Yes | No | Yes |
| L3 Features | ||||
| IP Static Routing | No | No | No | No |
| DHCP Relay option 82 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DHCP Local relay (Option 82 instеrtion) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DHCP Server | No | No | No | No |
| Quality Of Service | ||||
| Priority queues number | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Based on Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on MAC address | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on IP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on TCP/UDP port number | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on 802.1p | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on TOS | Yes | Yes | No | Yes |
| Based on DSCP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on VLAN ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on protocol type | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based On User Defined Packet Content | No | Yes | Yes | Yes |
| ACL (Access Control List) | ||||
| Based on Switch Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on MAC address | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on VLAN ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on 802.1p priority | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on DSCP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on IPv4 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on protocol type | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on TCP/UDP port number | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Based on User Defined Packet Content | No | Yes | Yes | Yes |
| Time Based ACL | No | Yes | Yes | Yes |
| Security | ||||
| SSH | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSL | No | Yes | Yes | Yes |
| Port Security(Max. entries) | Yes (64) | Yes (64) | Yes (64) | Yes (64) |
| IP-MAC Port Binding | Yes (ARP mode) | Yes | Yes | Yes |
| DHCP Snooping | No | Yes | Yes | Yes |
| Bandwidth Control (bps) | Yes (Step: 64Kb/s) | Yes (Step: 64Kb/s) | Yes (Step: 1Mb/s) | Yes (Step: 62.5Kb/s) |
| Traffic segmentation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CPU interface filtering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| D-Link Safeguard Engine | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DoS Attack Prevention | No | Yes | No | Yes |
| PPPoE instеrtion | No | Yes | Yes | Yes |
| AAA | ||||
| 802.1X Port-based Access Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 802.1X Host-based Access Control | Yes | Yes | Yes | |
| Guest VLAN | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VLAN, bandwidth control and priority assignment, 802.1x port based | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MAC-based Access Control(MAC) | No | No | No | Yes |
| RADIUS Auth for Mgmt | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TACACS+ Auth for Mgmt | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RADIUS Accounting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Management | ||||
| Web-GUI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CLI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Telnet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TFTP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SNMP v1/v2c/v3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RMON v1 | Yes (4 Groups) | Yes (4 Groups) | Yes (4 Groups) | Yes (4 Groups) |
| RMON v2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BootP/DHCP client | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SNTP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMTP client | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SYSLOG | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dual Image | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LLDP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LLDP-MED | No | No | No | No |
| OAM | ||||
| Cable Diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes |

